| Akureyri, eastbound | 867 |
| Akureyri, westbound | 466 |
| Bakki airport | 39 |
| Dyrhólaey | 81 |
| Fagurhólsmýri | 254 |
| Fáskúðsfjörður | 568 |
| Flúðir | 51 |
| Galtalækur | 42 |
| Geysir | 77 |
| Gullfoss | 83 |
| Hekla | 40 |
| Hella Golf Course | 4 |
| Hrauneyjar | 78 |
| Hveragerði | 49 |
| Hvolsvöllur | 12 |
| Höfn | 365 |
| Ísafjörður | 518 |
| Jökulsárlón | 286 |
| Keflavik international airport, via Reykjavik | 134 |
| Keflavik international airport, along the south coast |
146
|
| Kirkjubæjarklaustur | 166 |
| Laki | 208 |
| Landeyjahöfn, ferry to Westman islands | 43 |
| Landmannalaugar | 98 |
| Laugarvatn | 74 |
| Mýrdalsjökull/Sólheimajökull | 72 |
| Reykjavik | 81 |
| Selfoss | 36 |
| Seljalandsfoss | 24 |
| Seyðisfjörður, Smyril Line ferry | 570 |
| Skaftafell | 242 |
| Skálholt | 51 |
| Skógar | 56 |
| Stöng, Þjórsárdal | 77 |
| Veiðivötn | 111 |
| Vík í Mýrdal | 93 |
| Þingvellir | 79 |
| Þórsmörk | 63 |
| Þykkvibær | 16 |





